
Cúp C1 châu Âu
Highlight, kết quả và lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu.
Highlight mới nhất
Chưa có highlight. Video thường có sau khi trận kết thúc một đến hai giờ.
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | -16 | 0 |
Cập nhật 20 thg 11, 2026
Sắp diễn ra
Thứ Tư, 25 tháng 11
- Bóng lăn lúc 00:45
Galatasaray
Aston Villa - Bóng lăn lúc 00:45
Bodø/Glimt
LASK - Bóng lăn lúc 03:00
Real Madrid
PSV - Bóng lăn lúc 03:00
Man City
Napoli - Bóng lăn lúc 03:00
Arsenal
Dortmund - Bóng lăn lúc 03:00
Feyenoord
Porto - Bóng lăn lúc 03:00
Sl. Bratislava
Real Betis - Bóng lăn lúc 03:00
RB Leipzig
RC Lens - Bóng lăn lúc 03:00
Como 1907
PAE AEK
Thứ Năm, 26 tháng 11
- Bóng lăn lúc 00:45
Sabah FK
Barça - Bóng lăn lúc 00:45
Slavia Praha
Villarreal - Bóng lăn lúc 03:00
Inter
Stuttgart
Giờ thi đấu theo giờ Việt Nam.