Lazio
Lecce
Serie A,
| Barça | Villarreal | |
|---|---|---|
| 1st | Position | 9th |
| 33 | Points | 15 |
| 11-0-1 | W-D-L | 4-3-5 |
| 48:13 | Goals | 17:15 |
| 4.0 | Goals per game | 1.4 |

Transfer ·
The latest on Van Dijk, Bruno Fernandes and Manchester United, plus Real Madrid's plans for Vinicius Jr: Fabrizio Romano's roundup for 20 November.

Transfer ·
Musiala's future at Bayern, Araujo and Barça, Manchester United's direction: the transfer stories Fabrizio Romano covered on 21 November.
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 12 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 13 | +21 | 31 |
| 3 | Atleti | 12 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 13 | +5 | 27 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | +1 | 22 |
| 6 | Sevilla FC | 13 | -2 | 19 |
| 7 | Athletic | 12 | +3 | 16 |
| 8 | Alavés | 13 | 0 | 16 |
| 9 | Villarreal | 12 | +2 | 15 |
| 10 | Espanyol | 13 | 0 | 15 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 10 | +10 | 24 |
| 2 | Bayern | 10 | +20 | 22 |
| 3 | Freiburg | 10 | +11 | 22 |
| 4 | RB Leipzig | 10 | +18 | 21 |
| 5 | Leverkusen | 10 | +7 | 19 |
| 6 | Bremen | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Frankfurt | 10 | -4 | 15 |
| 8 | Stuttgart | 10 | 0 | 13 |
| 9 | Elversberg | 10 | -2 | 13 |
| 10 | Hoffenheim | 10 | -2 | 12 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 11 | +13 | 26 |
| 2 | Lille | 11 | +7 | 22 |
| 3 | Paris FC | 10 | +7 | 20 |
| 4 | Marseille | 10 | +8 | 18 |
| 5 | Brest | 11 | +7 | 18 |
| 6 | Olympique Lyon | 11 | +6 | 18 |
| 7 | Nice | 11 | +2 | 17 |
| 8 | Monaco | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Stade Rennais | 10 | 0 | 16 |
| 10 | Lorient | 10 | +1 | 15 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton Hove | 10 | +19 | 22 |
| 3 | Man City | 11 | +8 | 22 |
| 4 | Bournemouth | 11 | +4 | 18 |
| 5 | Liverpool | 10 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham | 11 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | +5 | 14 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 12 | +19 | 32 |
| 2 | Roma | 12 | +25 | 30 |
| 3 | Inter | 11 | +15 | 28 |
| 4 | Como 1907 | 12 | +10 | 26 |
| 5 | Milan | 11 | +10 | 24 |
| 6 | Frosinone | 11 | +9 | 20 |
| 7 | Juventus | 11 | +3 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Napoli | 12 | +4 | 16 |
| 10 | Cagliari | 12 | -7 | 16 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | +5 | 10 |
| 4 | Como 1907 | 4 | +13 | 9 |
| 5 | Barça | 4 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | +6 | 9 |
| 7 | Man City | 4 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | +4 | 9 |
Times are UK time.